一、申請人條件
一般應(yīng)有大學(xué)本科學(xué)歷,具體詳看各項(xiàng)目管理單位的報(bào)讀要求。
二、報(bào)名時(shí)間與方式
?。ㄒ唬﹫?bào)名時(shí)間
2022年7月11日—9月1日。
?。ǘ﹫?bào)名方式
1.網(wǎng)上報(bào)名路徑
請申請人登錄暨南大學(xué)研究生院網(wǎng)站----點(diǎn)擊“服務(wù)系統(tǒng)”,選擇相應(yīng)條目:修讀臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)博士課程者進(jìn)入“臨床醫(yī)學(xué)研修博士課程報(bào)名”
修讀其他專業(yè)課程者進(jìn)入“高級研修課程報(bào)名”。
注:請使用360極速模式或谷歌瀏覽器
2.提交材料
網(wǎng)上報(bào)名結(jié)束后,向所報(bào)讀院系遞交以下材料進(jìn)行審核:本人身份證、畢業(yè)證書、學(xué)位證書等證件的原件及復(fù)印件,網(wǎng)上報(bào)名登記表,一寸免冠近照2張。
三、錄取與繳費(fèi)
?。ㄒ唬?月14—9月2日各學(xué)院對申請人進(jìn)行資料審查;
?。ǘ?月3日前,申請人按照上述網(wǎng)上報(bào)名路徑,查詢審核結(jié)果;通過審核的申請人,從7月20日起至9月4日前須進(jìn)入報(bào)名系統(tǒng)完成繳納學(xué)費(fèi);逾期未繳納學(xué)費(fèi)者不予補(bǔ)辦。
(三)學(xué)校將對已成功繳納學(xué)費(fèi)的申請者發(fā)放修讀通知書。
四、可申請專業(yè)、學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及聯(lián)系方式(見附件)
五、授課方式與結(jié)業(yè)
(一)高級研修課程采用非脫產(chǎn)學(xué)習(xí)方式,周六、周日上課,課程學(xué)習(xí)時(shí)間為兩年(2022年9月至2024年7月);
?。ǘ┬拮x全部課程且合格者,可獲《暨南大學(xué)高級研修課程結(jié)業(yè)證書》;
?。ㄈ?修讀部分課程且合格者,可獲《暨南大學(xué)高級研修課程修讀證明》。
暨南大學(xué)研究生院
2022年7月8日
附件:可申請專業(yè)、學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及咨詢聯(lián)系方式
序號 | 學(xué)院 | 申報(bào)項(xiàng)目 | 專業(yè)代碼 | 辦班地點(diǎn) | 起止時(shí)間 | 招收人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020202 | 廣州 | 2022年9月-2024年6月 | 50 | 20000 | 覃老師 | 020-38375499 18928821907 | |
2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 財(cái)政學(xué) | 020203 | 廣州 | 2022年9月-2024年6月 | 50 | 20000 | 覃老師 | 020-38375499 18928821907 | |
3 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 金融學(xué) | 020204 | 廣州 | 2022年9月-2024年6月 | 80 | 20000 | 覃老師 | 020-38375499 18928821907 | |
4 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 國際貿(mào)易學(xué) | 020206 | 廣州 | 2022年9月-2024年6月 | 50 | 20000 | 覃老師 | 020-38375499 18928821907 | |
◆報(bào)讀說明:https://mp.weixin.qq.com/s/1lrN9k0UHfzVUWUKb9z3NA | ||||||||||
5 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020205 | 廣州 | 2022年9月-2024年6月 | 80 | 20000 | 王老師 李老師 | 020-85221297 13610302712 13535437521 | |
◆報(bào)讀說明:https://iie.jnu.edu.cn/2022/0706/c30975a709239/page.htm | ||||||||||
6 | 法學(xué)院/知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院 | 民商法學(xué) | 030105 | 廣州 | 2022年9月-2024年6月 | 100 | 20000 | 余老師 黃老師 | 020-85228857 | |
7 | 法學(xué)院/知識產(chǎn)權(quán)學(xué)院 | 知識產(chǎn)權(quán)法學(xué) | 0301Z1 | 廣州 | 2022年9月-2024年6月 | 100 | 20000 | 余老師 黃老師 | 020-85228857 | |
◆報(bào)讀說明:https://mp.weixin.qq.com/s/y6kC5a7gJwfLNbssrO7fGw | ||||||||||
8 | 國際關(guān)系學(xué)院/華僑華人研究院 | 國際關(guān)系 | 030207 | 廣州 | 2022年9月-2024年6月 | 30 | 15000 | 黃老師 李老師 | 020-85221193 | |
◆報(bào)讀說明:https://sis-aocs.jnu.edu.cn/2022/0706/c3018a709093/page.htm | ||||||||||
9 | 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | 030505 | 廣州 | 2022年9月-2024年6月 | 30 | 15000 | 陳老師 曾老師 | 020-85220210 020-85220211 | |
◆報(bào)讀說明:https://mp.weixin.qq.com/s/vY87lzbHAis1stn1RgBXSg | ||||||||||
10 | 翻譯學(xué)院 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 050211 | 珠海 | 2022年9月-2024年6月 | 60 | 20000 | 李老師 | 0756-8505288 15015945433 | |
◆報(bào)讀說明:https://translation.jnu.edu.cn/2022/0706/c7832a709209/page.htm | ||||||||||
11 | 文學(xué)院 | 文化創(chuàng)意與文化產(chǎn)業(yè) | 0501J8 | 廣州 | 2022年9月-2024年6月 | 100 | 20000 | 李老師 | 020-85220200 | |
◆報(bào)讀說明:https://wxy.jnu.edu.cn/2022/0706/c23807a709291/page.htm | ||||||||||
12 | 文學(xué)院 | 中國史 | 060200 | 廣州 | 2022年9月-2024年6月 | 50 | 15000 | 侯老師 | 020-85220293 | |
◆報(bào)讀說明:https://wxy.jnu.edu.cn/2022/0706/c23807a709319/page.htm | ||||||||||
13 | 文學(xué)院 | 中國史(專門史方向) | 060200 | 廣州 | 2022年9月-2024年6月 | 30 | 15000 | 秦老師 | 020-85221612 15017559295 | |
◆報(bào)讀說明:https://wxy.jnu.edu.cn/2022/0706/c23807a709307/page.htm | ||||||||||
14 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 071010 | 廣州 | 2022年9月-2024年6月 | 100 | 15000 | 黃老師 | 020-85226262 | |
◆報(bào)讀說明:https://sky.jnu.edu.cn/2022/0707/c2943a709429/page.htm | ||||||||||
15 | 智能科學(xué)與工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(人工智能方向) | 081200 | 珠海 | 2022年9月-2024年6月 | 100 | 20000 | 丁老師 | 0756-8505730 | |
◆報(bào)讀說明:https://sisse.jnu.edu.cn/2022/0706/c12440a709211/page.htm | ||||||||||
16 | 包裝工程學(xué)院 | 包裝工程 | 0832J4 | 珠海 | 2022年9月-2024年6月 | 60 | 20000 | 張老師 | 0756-8585771 13926956142 | |
◆報(bào)讀說明:https://pack.jnu.edu.cn/2019/0427/c11696a635721/page.htm | ||||||||||
19 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位博士課程) | 1051 | 廣州 | 2022年9月-2024年6月 | 120 | 20000 | 施老師 | 020-38685354 | |
◆報(bào)讀說明: | ||||||||||
21 | 醫(yī)學(xué)部 | 臨床醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位碩士課程) | 1051 | 附屬醫(yī)院 | 2022年9月-2024年6月 | 30 | 20000 | 馮老師 | 020-85226439 | |
22 | 醫(yī)學(xué)部 | 臨床醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位博士課程) | 1051 | 附屬醫(yī)院 | 2022年9月-2024年6月 | 30 | 20000 | 馮老師 | 020-85226439 | |
◆報(bào)讀說明: | ||||||||||
23 | 護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位碩士課程) | 1011 | 廣州 | 2022年9月-2024年6月 | 50 | 15000 | 彭老師 | 020-85223569 | |
◆報(bào)讀說明:https://hlxy.jnu.edu.cn/2022/0707/c6784a709623/page.htm | ||||||||||
25 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位碩士課程) | 1052 | 廣州 | 2022年9月-2024年6月 | 50 | 20000 | 黃老師 阿力老師 | 020-85226910 | |
◆報(bào)讀說明:https://kqyxy.jnu.edu.cn/2022/0707/c6875a709527/page.htm | ||||||||||
26 | 中醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)(專業(yè)學(xué)位碩士課程) | 1057 | 廣州 | 2022年9月-2024年6月 | 100 | 15000 | 李老師 曾老師 | 020-85226166 13535073272 | |
◆報(bào)讀說明:https://zyxy.jnu.edu.cn/2022/0707/c6924a709585/page.htm | ||||||||||
27 | 管理學(xué)院 | 心理學(xué) | 040200 | 廣州 | 2022年9月-2024年6月 | 150 | 20000 | 郭老師 | 020-85220184 134240608603 | |
◆報(bào)讀說明:https://qgx.jnu.edu.cn/2022/0705/c9081a708967/page.htm | ||||||||||
28 | 管理學(xué)院 | 企業(yè)管理 | 120202 | 廣州 | 2022年9月-2024年6月 | 150 | 20000 | 朱老師 | 020-85223243 13250713647 | |
◆報(bào)讀說明:https://qgx.jnu.edu.cn/2022/0705/c9081a708963/page.htm | ||||||||||
31 | 國際商學(xué)院 | 企業(yè)管理 | 120202 | 珠海 | 2022年9月-2024年6月 | 100 | 20000 | 楊老師 | 0756-8525980 | |
◆報(bào)讀說明:https://mp.weixin.qq.com/s/nw2T_etPBzoMNkOdkjXTRg | ||||||||||
32 | 人文學(xué)院 | 社會學(xué) | 030301 | 珠海 | 2022年9月-2024年6月 | 40 | 20000 | 黃老師 | 15875618653 | |
◆報(bào)讀說明:https://rwxy.jnu.edu.cn/2022/0708/c30419a710105/page.htm | ||||||||||
33 | 深圳旅游學(xué)院 | 旅游管理 | 120203 | 深圳 | 2022年9月-2024年6月 | 50 | 20000 | 黃老師 | 18938075003 | |
◆報(bào)讀說明:https://sz.jnu.edu.cn/2022/0708/c10943a709881/page.htm |