各位考生:
2018年湖北師范大學(xué)現(xiàn)有“中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、數(shù)學(xué)、化學(xué)、教育學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、光學(xué)工程”等六個(gè)一級(jí)學(xué)科的部分二級(jí)學(xué)科方向可接受一定數(shù)量的全日制學(xué)術(shù)學(xué)位碩士調(diào)劑生,教育碩士部分領(lǐng)域(專業(yè)代碼中帶*者)可接受非全日制碩士調(diào)劑生,歡迎符合條件的考生與我校研招辦或相關(guān)院系聯(lián)系。我們將按“先填報(bào),先確認(rèn),先復(fù)試,先錄取”的原則進(jìn)行招錄。
一、可接收調(diào)劑的學(xué)科專業(yè)
學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 一級(jí)學(xué)科 | 聯(lián)系方式 |
文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 蔡凌0714-6512690, QQ50803063 |
050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | |||
050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | |||
050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | |||
050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | |||
0501Z1 | 地域文化與文學(xué) | |||
0501Z3 | 審美文化與文學(xué) | |||
045103* | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 教育碩士 | ||
歷史文化學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論(歷史) | 教育學(xué) | 柯夢(mèng)琪15972350390, QQ573574680 |
教育科學(xué)學(xué)院 | 040109 | 特殊教育學(xué) | 教育學(xué) | 陳丹玲0714-3262537,QQ330698436 |
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020201 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 皮夢(mèng)玉0714-6510017, QQ1070128468 |
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||
音樂(lè)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論(音樂(lè)) | 教育學(xué) | 柳冬瑕0714-6576736,QQ2759488167 |
美術(shù)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論(美術(shù)) | 教育學(xué) | 姚菁15826976066,QQ4192466 |
馬克思主義學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論(思政) | 教育學(xué) | 王湘君13971772359, QQ787470938 |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué) | 唐金艷0714-6571069,QQ1351189260 |
070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | |||
070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | |||
070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | |||
045104* | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 教育碩士 | ||
物理與電子科學(xué)學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 光學(xué)工程 | 郭小珊0714-6576163,QQ287567697 |
040102 | 課程與教學(xué)論(物理) | 教育學(xué) | ||
化學(xué)化工學(xué)院 | 070301 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 化學(xué) | 張麗萍0714-6515325,QQ155299615 |
070302 | 分析化學(xué) | |||
070303 | 有機(jī)化學(xué) | |||
070304 | 物理化學(xué) | |||
0703Z3 | 精細(xì)化工 | |||
生命科學(xué)學(xué)院 | 0703Z2 | 化學(xué)與分子生物學(xué) | 化學(xué) | 王建芳0714-6511613,QQ514324450 |
040102 | 課程與教學(xué)論(生物) | 教育學(xué) | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論(計(jì)算機(jī)) | 教育學(xué) | 劉春容0714-6511915, QQ6906461696 |
045117* | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 教育碩士 | ||
教育信息與技術(shù)學(xué)院 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 理學(xué) | 尚俊杰0714-6512572,QQ1043326371 |
045114* | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 教育碩士 | ||
體育學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論(體育) | 教育學(xué) | 陳玉群0714-6532025 QQ4053729 |
城市與環(huán)境學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論(地理) | 教育學(xué) | 王娟0714-6571579,QQ2275713774 |
注:1、“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃碩士研究生考生調(diào)劑專業(yè)不受限制;
2、帶*專業(yè)僅接收非全日制調(diào)劑。
二、調(diào)劑要求
1、初試成績(jī)須達(dá)到2018年國(guó)家復(fù)試最低控制線(一區(qū))要求。
2、調(diào)入專業(yè)與第一志愿報(bào)考專業(yè)應(yīng)相同或相近,其中部分學(xué)科可接收跨學(xué)科調(diào)劑,但原則上要有相關(guān)專業(yè)學(xué)業(yè)背景。
三、調(diào)劑程序
1、調(diào)劑手續(xù)必須通過(guò)“中國(guó)研究生招生信息網(wǎng)”(以下簡(jiǎn)稱研招網(wǎng))的調(diào)劑系統(tǒng)辦理。網(wǎng)址:http://yz.chsi.com.cn
2、調(diào)劑考生憑網(wǎng)上報(bào)名時(shí)的用戶名和密碼登陸“調(diào)劑服務(wù)系統(tǒng)”,選擇我校為調(diào)劑志愿單位并確認(rèn),我們將按“先填報(bào),先確認(rèn),先復(fù)試,先錄取”的原則進(jìn)行招錄。(特別提醒:只填寫和提交“預(yù)調(diào)劑申請(qǐng)表”而沒(méi)在“研招網(wǎng)”的調(diào)劑系統(tǒng)中填報(bào)調(diào)劑信息的,將無(wú)法參與調(diào)劑,填報(bào)志愿時(shí)必須選擇研究方向)。
3、我校根據(jù)考生提交調(diào)劑志愿的先后順序、報(bào)考單位、初試成績(jī)等對(duì)考生進(jìn)行篩選,并通過(guò)該網(wǎng)站給考生發(fā)送復(fù)試通知。請(qǐng)考生在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)確認(rèn),我校安排復(fù)試,否則視為放棄;有關(guān)復(fù)試的具體安排將另行通知,請(qǐng)及時(shí)關(guān)注我校研究生學(xué)院網(wǎng)站(網(wǎng)址:http://www.grad.hbnu.edu.cn/)公告。
4、考生按復(fù)試通知要求按時(shí)參加復(fù)試。復(fù)試通過(guò)后,學(xué)校將發(fā)送“待錄取通知”(“待錄取通知”在調(diào)劑系統(tǒng)中發(fā)送,不另行通知)。
5、考生收到我校“待錄取通知”后,應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)確認(rèn),否則視為放棄待錄取資格。
四、其他
1、以上信息若與教育部規(guī)定有不同之處,按教育部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2、調(diào)劑信息以湖北師范大學(xué)研究生學(xué)院網(wǎng)站公布的信息為準(zhǔn)。
3、湖北師范大學(xué)研究生招生辦公室(科技大樓2樓研究生學(xué)院207室)
聯(lián)系人:陳老師電話:0714-6570761
Email:296394592@qq.com
通訊地址:湖北省黃石市磁湖路11號(hào) 郵編:435002
湖北師范大學(xué)研究生院
2018年6月20日
上一篇:湖北師范大學(xué)2020年碩士研究生招生調(diào)劑公告
下一篇:無(wú)