211
2019考研國家線及各大院校復試分數(shù)線已公布!考生們自從得知考研成績后都在忐忑的等待著。下面非全日制研究生網(wǎng)整理了“華北電力大學2019年考研復試分數(shù)線”相關內(nèi)容,希望能對2019考研考生們有所幫助。
2019年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術型)
學科門類(專業(yè))名稱 | 總分 | 單科(滿分=100 分) | 單科(滿 分>100 分) | 備 注 |
經(jīng)濟學【02】 | 345 | 49 | 74 | *工學照顧專業(yè):動力工程及 工程熱物理【0807】、農(nóng)業(yè) 工程【0828】。 |
法學【03】 | 320 | 44 | 66 | |
文學【05】 | 355 | 51 | 77 | |
理學【07】 | 290 | 41 | 62 | |
工學(不含照顧專業(yè))【08】 | 270 | 39 | 59 | |
管理學【12】 | 345 | 49 | 74 | |
工學照顧專業(yè)* | 260 | 35 | 53 | |
報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基 本要求為總分不低于 248 分。 |
2019年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業(yè)學位)
學科門類(專業(yè))名稱 | 總分 | 單科(滿分=100 分) | 單科(滿分>100 分) | 備 注 |
金融【0251】應用統(tǒng)計【0252】 | 345 | 49 | 74 | *工程照顧專業(yè):動 力工程【085206】 |
法律(非法學)【035101】、 法律(法學)【035102】 | 320 | 44 | 66 | |
翻譯【055101】 | 355 | 51 | 77 | |
工程(不含照顧領域)【0852】 | 270 | 39 | 59 | |
公共管理【1252】、會計【1253】、 工程管理【1256】 | 170 | 42 | 84 | |
工程照顧領域* | 260 | 35 | 53 | |
報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃考生進入復試的初試成績基本要 求為總分不低于 248 分。 |
上一篇:華北電力大學2020年碩士研究生招生考試考生復試分數(shù)線
下一篇:無