211
根據(jù)《中華人民共和國學位條列》及《南京理工大學博士、碩士學位授予工作細則》精神,經(jīng)學位評定分委員會初審、校學位評定委員會審批,同意授予以下同學博士學位。名單如下:
序號 | 姓名 | 學位名稱 |
1 | 邱榮賢 | 機械工程 |
2 | 孫芹芹 | 機械工程 |
3 | 姚志超 | 機械工程 |
4 | 周華西 | 機械工程 |
5 | 李冰瑩 | 儀器科學與技術(shù) |
6 | 印致遠 | 儀器科學與技術(shù) |
7 | 徐赫陽 | 兵器科學與技術(shù) |
8 | 王睿智 | 兵器科學與技術(shù) |
9 | 姚宗辰 | 兵器科學與技術(shù) |
10 | 包闊 | 兵器科學與技術(shù) |
11 | 李加浩 | 兵器科學與技術(shù) |
12 | 王雅君 | 兵器科學與技術(shù) |
13 | 馬毓?jié)?/td> | 兵器科學與技術(shù) |
14 | 周琳琳 | 化學工程與技術(shù) |
15 | 阮玲玉 | 化學工程與技術(shù) |
16 | 陳相雪 | 化學工程與技術(shù) |
17 | 姚宇健 | 環(huán)境科學與工程 |
18 | 李瑞 | 環(huán)境科學與工程 |
19 | SAGHIR,SUMMAIRA | 材料科學與工程 |
20 | 李小海 | 化學工程與技術(shù) |
21 | 吳星亮 | 化學工程與技術(shù) |
22 | 征明 | 化學工程與技術(shù) |
23 | 陳曉陽 | 化學工程與技術(shù) |
24 | RAFIQ,MUHAMMAD IMRAN | 化學工程與技術(shù) |
25 | ZAHID,ABDUL HANNAN | 化學工程與技術(shù) |
26 | 陳亞杰 | 兵器科學與技術(shù) |
27 | 余榮偉 | 光學工程 |
28 | 周圣航 | 光學工程 |
29 | 張佳琳 | 光學工程 |
30 | 尹維 | 光學工程 |
31 | 胡書 | 光學工程 |
32 | KHAKPOUR,OMID | 光學工程 |
33 | 王林 | 電子科學與技術(shù) |
34 | 張皓洋 | 電子科學與技術(shù) |
35 | 曹建銀 | 電子科學與技術(shù) |
36 | 張?zhí)斐?/td> | 電子科學與技術(shù) |
37 | 谷禮政 | 電子科學與技術(shù) |
38 | 國少卿 | 電子科學與技術(shù) |
39 | 葛婷 | 信息與通信工程 |
40 | 夏婷婷 | 信息與通信工程 |
41 | 王聞煒 | 信息與通信工程 |
42 | 李艷蒙 | 控制科學與工程 |
43 | 李潤德 | 計算機科學與技術(shù) |
44 | 張冬 | 計算機科學與技術(shù) |
45 | 徐金環(huán) | 計算機科學與技術(shù) |
46 | 黃楠 | 計算機科學與技術(shù) |
47 | 沈煜 | 計算機科學與技術(shù) |
48 | 劉啟超 | 計算機科學與技術(shù) |
49 | 楊飛 | 計算機科學與技術(shù) |
50 | 張鳳霞 | 控制科學與工程 |
51 | 鞠偉 | 管理科學與工程 |
52 | 江民 | 力學 |
53 | 周書培 | 工程熱物理 |
54 | 李鵬飛 | 兵器科學與技術(shù) |
55 | 顧利琳 | 兵器科學與技術(shù) |
56 | 陳文斌 | 控制科學與工程 |
57 | 肖順元 | 控制科學與工程 |
58 | 韓帥帥 | 控制科學與工程 |
59 | 施征卿 | 控制科學與工程 |
60 | 邵杰 | 數(shù)學 |
61 | 盧琴云 | 數(shù)學 |
62 | 李嘯 | 光學工程 |
63 | 朱華中 | 光學工程 |
64 | 陳杰 | 材料科學與工程 |
65 | 孫羽 | 材料科學與工程 |
66 | 王放 | 工程熱物理 |
67 | 袁丹丹 | 兵器科學與技術(shù) |
68 | 馮成 | 思想政治教育 |
69 | 許燕 | 思想政治教育 |
70 | 王延隆 | 思想政治教育 |
自公示之日起,三個月內(nèi)有異議者,請與紀檢監(jiān)察辦公室或研究生院學位辦聯(lián)系。
聯(lián)系電話:025-84315274(學位辦公室)
025-84315186(紀委辦公室)
南京理工大學學位評定委員會
二〇二二年一月五日
上一篇:關(guān)于召開2022年南京理工大學公派出國交流項目宣講會的通知
下一篇:關(guān)于南京理工大學2021年國慶節(jié)及2022年寒假調(diào)整研究生課程相關(guān)調(diào)停課的通知