211
根據(jù)了解,對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2019年碩士研究生各專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,大家可以根據(jù)分?jǐn)?shù)線來確定是否通過了復(fù)試,分?jǐn)?shù)線詳情如下:
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2019年碩士研究生各專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線
學(xué)術(shù)型專業(yè)分?jǐn)?shù)線 | ||||
招生學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 單科 | 單科 | 總分線要求 |
(滿分=100分) | (滿分>100) | |||
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020101)政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 49 | 74 | 357 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020104)西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 49 | 74 | 376 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020106)人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 49 | 74 | 380 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020203)財政學(xué) | 49 | 74 | 355 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020204)金融學(xué) | 49 | 74 | 377 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020205)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 49 | 74 | 393 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020206)國際貿(mào)易學(xué) | 49 | 74 | 370 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020206)國際貿(mào)易學(xué)(單獨(dú)考試) | 49 | 74 | 330 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (020209)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 49 | 74 | 380 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (0202Z2)運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)與物流 | 49 | 74 | 366 |
(002)金融學(xué)院 | (020204)金融學(xué) | 49 | 74 | 377 |
(003)國際商學(xué)院 | (120201)會計學(xué) | 49 | 74 | 389 |
(003)國際商學(xué)院 | (120202)企業(yè)管理 | 49 | 74 | 362 |
(003)國際商學(xué)院 | (120204)技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 49 | 74 | 365 |
(004)信息學(xué)院 | (020204)金融學(xué) | 49 | 74 | 375 |
(004)信息學(xué)院 | (020205)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 49 | 74 | 355 |
(004)信息學(xué)院 | (120100)管理科學(xué)與工程 | 49 | 74 | 345 |
(005)法學(xué)院 | (030101)法學(xué)理論 | 44 | 66 | 320 |
(005)法學(xué)院 | (030103)憲法學(xué)與行政法學(xué) | 44 | 66 | 320 |
(005)法學(xué)院 | (030104)刑法學(xué) | 44 | 66 | 325 |
(005)法學(xué)院 | (030105)民商法學(xué) | 44 | 66 | 365 |
(005)法學(xué)院 | (030106)訴訟法學(xué) | 44 | 66 | 320 |
(005)法學(xué)院 | (030107)經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 44 | 66 | 354 |
(005)法學(xué)院 | (030109)國際法學(xué) | 44 | 66 | 351 |
(006)英語學(xué)院 | (050201)英語語言文學(xué) | 51 | 77 | 355 |
(006)英語學(xué)院 | (050211)外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 51 | 77 | 355 |
(007)外語學(xué)院 | (050202)俄語語言文學(xué) | 51 | 77 | 380 |
(007)外語學(xué)院 | (050203)法語語言文學(xué) | 51 | 77 | 380 |
(007)外語學(xué)院 | (050204)德語語言文學(xué) | 51 | 77 | 375 |
(007)外語學(xué)院 | (050205)日語語言文學(xué) | 51 | 77 | 355 |
(007)外語學(xué)院 | (050207)西班牙語語言文學(xué) | 51 | 77 | 380 |
(007)外語學(xué)院 | (050208)阿拉伯語語言文學(xué) | 51 | 77 | 360 |
(007)外語學(xué)院 | (050209)歐洲語言文學(xué) | 51 | 77 | 367 |
(007)外語學(xué)院 | (050210)亞非語言文學(xué)(朝鮮語方向) | 51 | 77 | 388 |
(007)外語學(xué)院 | (050210)亞非語言文學(xué)(越南語方向) | 51 | 77 | 358 |
(008)公共管理學(xué)院 | (120401)行政管理 | 49 | 74 | 345 |
(008)公共管理學(xué)院 | (120403)教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 49 | 74 | 345 |
(008)公共管理學(xué)院 | (120404)社會保障 | 49 | 74 | 345 |
(008)公共管理學(xué)院 | (1204Z1)公共經(jīng)濟(jì)管理 | 49 | 74 | 345 |
(008)公共管理學(xué)院 | (1204Z2)海關(guān)管理 | 49 | 74 | 345 |
(008)公共管理學(xué)院 | (1204Z3)文化產(chǎn)業(yè)管理 | 49 | 74 | 345 |
(009)保險學(xué)院 | (020204)金融學(xué) | 49 | 74 | 369 |
(009)保險學(xué)院 | (020207)勞動經(jīng)濟(jì)學(xué) | 49 | 74 | 345 |
(009)保險學(xué)院 | (0202Z3)精算學(xué) | 49 | 74 | 345 |
(010)中國世界貿(mào)易組織研究院 | (020105)世界經(jīng)濟(jì) | 49 | 74 | 375 |
(010)中國世界貿(mào)易組織研究院 | (020201)國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 49 | 74 | 378 |
(011)國際經(jīng)濟(jì)研究院 | (020105)世界經(jīng)濟(jì) | 49 | 74 | 375 |
(012)國際關(guān)系學(xué)院 | (030201)政治學(xué)理論 | 44 | 66 | 370 |
(012)國際關(guān)系學(xué)院 | (030202)中外政治制度 | 44 | 66 | 350 |
(012)國際關(guān)系學(xué)院 | (030206)國際政治 | 44 | 66 | 375 |
(012)國際關(guān)系學(xué)院 | (030207)國際關(guān)系 | 44 | 66 | 365 |
(012)國際關(guān)系學(xué)院 | (030208)外交學(xué) | 44 | 66 | 375 |
(014)統(tǒng)計學(xué)院 | (020208)統(tǒng)計學(xué) | 49 | 74 | 351 |
(014)統(tǒng)計學(xué)院 | (071400)統(tǒng)計學(xué) | 49 | 74 | 370 |
(015)中國語言文學(xué)學(xué)院 | (050102)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 51 | 77 | 355 |
(015)中國語言文學(xué)學(xué)院 | (050105)中國古代文學(xué) | 51 | 77 | 355 |
(015)中國語言文學(xué)學(xué)院 | (050106)中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 51 | 77 | 355 |
(017)全球價值鏈研究院 | (0202J2)全球價值鏈 | 49 | 74 | 363 |
(018)馬克思主義學(xué)院 | (030203)科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運(yùn)動 | 44 | 66 | 320 |
專業(yè)學(xué)位分?jǐn)?shù)線 | ||||
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (025100)金融 | 49 | 74 | 365 |
(001)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | (025300)稅務(wù) | 49 |
2019年對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線就介紹到這里,如想了解更多對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)在職研究生相關(guān)信息,可以聯(lián)系本站在線老師詳細(xì)咨詢。
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)