根據(jù)學(xué)校和研究生院教學(xué)工作安排,本學(xué)期研究生于3月16日至3月21日分批返校注冊。研究生院本學(xué)期將沿用自助報到注冊系統(tǒng),在校研究生需由本人攜帶學(xué)生證在研究生自助打印一體機(jī)(寧遠(yuǎn)樓及求索樓一層大廳內(nèi))通過人臉識別自助報到注冊,同時交齊學(xué)費(fèi)等后完成注冊。期間,部分學(xué)生辦理請假手續(xù),延期返京、返校;個別學(xué)生因欠學(xué)費(fèi)或住宿費(fèi)已完成人臉識別報到、但尚處于未注冊狀態(tài)。
截至3月21日下午5:00,全校研究生應(yīng)注冊5627人,完成2021學(xué)年春季學(xué)期報到注冊的研究生共計3644人,已辦理請假手續(xù)574人,實(shí)際注冊率為64.76%。各學(xué)院報到注冊情況具體如下:
學(xué)院 | 2020級 | 2019級 | 2018級及以前 | 總計 | |||||||||||
應(yīng)報到 | 已報到 | 報到率(%) | 應(yīng)報到 | 已報到 | 報到率(%) | 應(yīng)報到 | 已報到 | 報到率(%) | 總?cè)藬?shù) | 已報到總數(shù) | 請假總數(shù) | 報到率(%) | 已注冊總數(shù) | 注冊率(%) | |
經(jīng)貿(mào)院學(xué)術(shù)型 | 164 | 158 | 96.34% | 180 | 119 | 66.11% | 344 | 277 | 80.52% | 473 | 348 | 40 | 73.57% | 344 | 72.73% |
經(jīng)貿(mào)院專業(yè)學(xué)位 | 388 | 353 | 90.98% | 352 | 162 | 46.02% | 740 | 515 | 69.59% | 745 | 516 | 134 | 69.26% | 509 | 68.32% |
金融學(xué)院 | 310 | 300 | 96.77% | 285 | 194 | 68.07% | 595 | 494 | 83.03% | 654 | 531 | 101 | 81.19% | 527 | 80.58% |
商學(xué)院學(xué)術(shù)型 | 104 | 96 | 92.31% | 107 | 83 | 77.57% | 211 | 179 | 84.83% | 282 | 224 | 18 | 79.43% | 224 | 79.43% |
商學(xué)院專業(yè)學(xué)位 | 386 | 94 | 24.35% | 374 | 39 | 10.43% | 760 | 133 | 17.50% | 824 | 137 | 0 | 16.63% | 136 | 16.50% |
法學(xué)院 | 230 | 200 | 86.96% | 207 | 72 | 34.78% | 437 | 272 | 62.24% | 546 | 311 | 120 | 56.96% | 306 | 56.04% |
信息學(xué)院 | 65 | 65 | 100.00% | 67 | 61 | 91.04% | 132 | 126 | 95.45% | 141 | 133 | 8 | 94.33% | 130 | 92.20% |
英語學(xué)院 | 199 | 195 | 97.99% | 186 | 106 | 56.99% | 385 | 301 | 78.18% | 411 | 314 | 25 | 76.40% | 312 | 75.91% |
外語學(xué)院 | 141 | 136 | 96.45% | 122 | 73 | 59.84% | 263 | 209 | 79.47% | 275 | 219 | 14 | 79.64% | 216 | 78.55% |
國際關(guān)系學(xué)院 | 44 | 29 | 65.91% | 41 | 15 | 36.59% | 85 | 44 | 51.76% | 87 | 45 | 16 | 51.72% | 45 | 51.72% |
政管院學(xué)術(shù)型 | 55 | 51 | 92.73% | 43 | 13 | 30.23% | 98 | 64 | 65.31% | 102 | 65 | 0 | 63.73% | 63 | 61.76% |
政管院專業(yè)學(xué)位 | 35 | 34 | 97.14% | 43 | 39 | 90.70% | 78 | 73 | 93.59% | 148 | 118 | 0 | 79.73% | 118 | 79.73% |
國際經(jīng)濟(jì)研究院 | 32 | 31 | 96.88% | 43 | 39 | 90.70% | 75 | 70 | 93.33% | 93 | 84 | 6 | 90.32% | 83 | 89.25% |
中國世界貿(mào)易組織研究院 | 30 | 29 | 96.67% | 32 | 29 | 90.63% | 62 | 58 | 93.55% | 80 | 71 | 7 | 88.75% | 71 | 88.75% |
保險學(xué)院 | 172 | 156 | 90.70% | 159 | 100 | 62.89% | 331 | 256 | 77.34% | 369 | 276 | 54 | 74.80% | 274 | 74.25% |
馬克思主義學(xué)院 | 28 | 22 | 78.57% | 9 | 4 | 44.44% | 37 | 26 | 70.27% | 37 | 26 | 7 | 70.27% | 25 | 67.57% |
教育與開放經(jīng)濟(jì)研究中心 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 2 | 100.00% | 5 | 3 | 0 | 60.00% | 3 | 60.00% |
統(tǒng)計學(xué)院 | 91 | 81 | 89.01% | 70 | 44 | 62.86% | 161 | 125 | 77.64% | 173 | 134 | 16 | 77.46% | 128 | 73.99% |
中國語言文學(xué)學(xué)院 | 57 | 52 | 91.23% | 46 | 27 | 58.70% | 103 | 79 | 76.70% | 130 | 95 | 2 | 73.08% | 95 | 73.08% |
中國開放經(jīng)濟(jì)與國際科技合作戰(zhàn)略研究中心 | 2 | 2 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | 3 | 3 | 100.00% | 6 | 4 | 0 | 66.67% | 4 | 66.67% |
全球價值鏈研究院 | 24 | 22 | 91.67% | 21 | 8 | 38.10% | 45 | 30 | 66.67% | 46 | 31 | 6 | 67.39% | 31 | 67.39% |
合計 | 2559 | 2108 | 82.38% | 2388 | 1228 | 51.42% | 4947 | 3336 | 67.43% | 5627 | 3685 | 574 | 65.49% | 3644 | 64.76% |
從統(tǒng)計結(jié)果來看,絕大多數(shù)研究生能按時返校履行報到注冊手續(xù)。其中,未報到的1942名研究生中,有574名研究生能按要求辦理請假手續(xù),且未返校報到注冊的主要原因?yàn)閷?shí)習(xí)實(shí)踐。目前,全校仍有1368名研究生未報到且未按要求辦理請假手續(xù),41名研究生已報到但因欠繳學(xué)費(fèi)未完成注冊手續(xù)。
所有在籍研究生(含已辦理延期畢業(yè)手續(xù)的研究生)均應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成報到注冊。請各學(xué)院通知未能如期返校報到、且未請假的研究生務(wù)必于3月26日前到求索樓以及寧遠(yuǎn)樓一層人臉識別機(jī)器處進(jìn)行報到注冊,或補(bǔ)辦請假手續(xù)。超期后,研究生院將根據(jù)《對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)研究生學(xué)籍管理辦法》中的相關(guān)規(guī)定,予以通報、并進(jìn)行退學(xué)處理。另請?zhí)嵝驯緦W(xué)期長期請假不予返校的研究生,務(wù)必及時關(guān)注研究生院、學(xué)院的通知,確保按時完成線上學(xué)習(xí)、相關(guān)培養(yǎng)環(huán)節(jié)。
望全體研究生自覺遵守校規(guī)校紀(jì),各學(xué)院也應(yīng)采取更加規(guī)范的管理措施,加強(qiáng)對研究生報到注冊工作的重視,保證學(xué)校教學(xué)秩序的正常開展。
研究生院培養(yǎng)辦公室
2021年3月22日